Jídelníček
| Datum | Chod | Obsahuje alergeny | |
|---|---|---|---|
| 1. září 2026 | Polévka | 1,3,7,9 | Hovězí vývar s těstovinami |
| úterý | Oběd 1 | 1,3,7,9 | Boloňské špagety se sýrem |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 2. září 2026 | Polévka | 1,7,9 | Zeleninová |
| středa | Oběd 1 | 1,3,7 | Drůbeží sekaná s bylinkami, brambory vařené, rajčatový salát |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 3. září 2026 | Polévka | 3,7 | Risi-bisi |
| čtvrtek | Oběd 1 | 1,3,7 | Dukátové buchtičky s krémem |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 4. září 2026 | Polévka | 1,3,7 | Kulajda s vejcem a bramborem |
| pátek | Oběd 1 | 5,6 | Kuřecí kung-pao, rýže jasmínová |
| Oběd 2 | 0 | nevaří se | |
| 7. září 2026 | Polévka | 1,3,7,9 | S krupicí a vejcem |
| pondělí | Oběd 1 | 4,7 | Rybí file na citrusech, salát z barevné čočky |
| Oběd 2 | 1,7 | Gratinovaný lilek v tomatech | |
| 8. září 2026 | Polévka | 1,7,9 | Celerová |
| úterý | Oběd 1 | 1,3,7 | Moravský vrabec, bramborové knedlíky, špenát |
| Oběd 2 | 1,3,4,7,10 | Zeleninový salát s tofu, česnekový dresink | |
| 9. září 2026 | Polévka | 9 | Slepičí vývar se zeleninou |
| středa | Oběd 1 | 1,3,7 | Kuře na paprice, těstoviny |
| Oběd 2 | 1,3,7 | Květákové placičky, brambory vařené | |
| 10. září 2026 | Polévka | 1 | Gulášová |
| čtvrtek | Oběd 1 | 1,7 | Švestkové knedlíky se skořicí |
| Oběd 2 | 1,7,8 | Dýňové rizoto z krup s ořechy a řeřichou | |
| 11. září 2026 | Polévka | 1,7,9 | Jáhlová se zeleninou |
| pátek | Oběd 1 | 1,3,7 | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše |
| Oběd 2 | 1,3,7,9 | Penne s bylinkovým pestem a cherry rajčátky |
Změna jídelníčku vyhrazena.
Kontroloval: Palivec
Zpracoval: Buček

